Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
| TAD530GE | |
| Potencia nominal (kilovatios) | 118-129 |
| Velocidad nominal (rpm) | 2300 |
| Par máximo/velocidad (Nm/r/min) | 577/1400 |
| Aspiración | Intercooler turboalimentado |
| No. de cilindros | 4 |
| Configuración | En línea |
| Sistema de inyección | Bomba de unidad mecánica |
| Desplazamiento(L) | 4.764 |
| Diámetro interior (mm) | 108 |
| Carrera (mm) | 130 |
| Índice de compresión | 18 |
| Rotación (mirando el volante) | En sentido anti-horario |
Correo:
info@antaiospower.com