Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
| Modelo | TCD2.9 |
| Manera de entrada de aire | turboalimentado |
| Cly.No | 4 |
| Diámetro/Carrera (mm) | 92/110 |
| Desplazamiento (L) | 2.9 |
| Potencia nominal (kW) | 55.4 |
| Velocidad nominal (rpm) | 2600 |
| Par/velocidad máx. (Nm/r/min) | 300/1600 |
| Mínimo consumo de combustible (g/kW.h) | 210 |
| Velocidad idónea (r/min) | 900 |
| Dimensiones totales (mm) | 678X560X685 |
| Peso (kg) | 237 |
| Sistema de combustible | Carril común |
| Nivel de emisión | Estadio IIIA |
Correo:
info@antaiospower.com