Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
Modelo | D2011L03 | D2011L04 |
Manera de entrada de aire | Aspiración natural | Aspiración natural |
Cly.No | 3 | 4 |
Diámetro/Carrera (mm) | 94/112 | 96/125 |
Desplazamiento (L) | 2.33 | 3.62 |
Potencia nominal (kW) | 36.4 | 47.5 |
Velocidad nominal (r/min) | 2800 | 2600 |
Par/velocidad máx. (Nm/r/min) | 137/1700 | 190/1700 |
Mínimo consumo de combustible (g/kW.h) | 225 | 226 |
Velocidad idónea (r/min) | 900 | 900 |
Dimensiones totales (mm) | 612X448X673 | 732X448X713 |
Peso (kg) | 217 | 270 |
Sistema de combustible | Bomba unitaria | Bomba unitaria |
Nivel de emisión | Estadio IIIA | Estadio IIIA |
Correo:
info@antaiospower.com