Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
Modelo | D914 L4 | D914 L6 |
No. de Cly | 4 | 6 |
Diámetro/carrera (mm) | 102/132 | 102/132 |
Desplazamiento(L) | 4.3 | 6.5 |
Sistema de entrada de aire | Aspiración natural | Aspiración natural |
Potencia/Rev(kw/rpm) | 58/2300 | 86,5/2300 |
Par máximo (Nm/rpm) | 273/1500 | 375/1500 |
Relación de compresión | 21:1 | 21:1 |
Dirección de rotación (hacia el ventilador de refrigeración) | Dextrorso | Dextrorso |
Velocidad mínima de ralentí (rpm) | 700 | 650-700 |
Consumo específico de combustible (g/kWh) | 200 | 220 |
Dimensión (mm) | 838*666*800 | 1084*662*870 |
Peso (kg) | 307 | 420 |
Correo:
info@antaiospower.com