Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | Nº de Cly | Diámetro/carrera (mm) | Desplazamiento (L) | Potencia nominal (kw) | Potencia nominal (hp) | Velocidad nominal (rpm) | ||
QSC8.3 | para anillo de ingeniería | QSC8.3-C215-30 | 6 | 114/135 | 8.3 | 160 | 217 | 2200 |
QSC8.3-C220-30 | 6 | 114/135 | 8.3 | 162 | 220 | 2200 | ||
QSC8.3-C240-30 | 6 | 114/135 | 8.3 | 179 | 243 | 2200 | ||
QSC8.3-C260-30 | 6 | 114/135 | 8.3 | 194 | 263 | 2200 | ||
QSC8.3-C260-31 | 6 | 114/135 | 8.3 | 194 | 263 | 2400 |
Correo:
info@antaiospower.com