Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
QSL8.9
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Generación
Modelo | No. de Cly | Diámetro/carrera (mm) | Desplazamiento(L) | Potencia nominal (kilovatios) | Potencia nominal (CV) | Velocidad nominal (rpm) |
QSL8.9-G2 | 6 | 114/145 | 8.9 | 226 | 307 | 1500 |
QSL8.9-G3 | 6 | 114/145 | 8.9 | 220 | 299 | 1500 |
QSL8.9-G3 | 6 | 114/145 | 8.9 | 242 | 328 | 1500 |
QSL8.9-G4 | 6 | 114/145 | 8.9 | 235 | 319 | 1500 |
QSL8.9-G4 | 6 | 114/145 | 8.9 | 258 | 350 | 1500 |
Ingeniería
Modelo | No. de Cly | Diámetro/carrera (mm) | Desplazamiento(L) | Potencia nominal (kilovatios) | Potencia nominal (CV) | Velocidad nominal (rpm) |
QSL8.9-C220-32 | 6 | 114/145 | 8.9 | 164 | 223 | 2200 |
QSL8.9-C260-30 | 6 | 114/145 | 8.9 | 194 | 263 | 2200 |
QSL8.9-C325-30 | 6 | 114/145 | 8.9 | 242 | 328 | 2100 |
QSL8.9-C340-30 | 6 | 114/145 | 8.9 | 250 | 339 | 2120 |
QSL8.9-C360-30 | 6 | 114/145 | 8.9 | 264 | 358 | 2100 |
Correo:
info@antaiospower.com