Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | AP-15C | AP-20C | AP-24C | AP-30C |
Potencia nominal (KW) | 15 | 20 | 24 | 30 |
Dimensiones (mm) | 1350*560*550 | 1600*600*1150 | 1700*600*1150 | 1700*600*1150 |
Peso (kg) | 500 | 550 | 600 | 600 |
Modelo de motor | ZH2100D | 495D | 495D | K4100D |
Velocidad nominal (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Diámetro (mm) | 100 | 95 | 95 | 100 |
Carrera (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Desplazamiento (L) | 1.8 | 3.26 | 3.26 | 3.61 |
Capacidad de aceite lubricante (L) | 8 | 12 | 12 | 12 |
Capacidad de refrigerante (L) | 12 | 17 | 17 | 18 |
Consumo de combustible por hulad(Lh) | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 |
Modelo de generador | STC-15 | STC-20 | STC-24 | STC-30 |
Capacidad del motor (KVA) | 18.75 | 25 | 30 | 37.5 |
Corriente nominal (A) | 27 | 36 | 43.2 | 54 |
Tensión nominal (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Correo:
info@antaiospower.com