Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
FL511
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Modelo | F2L511 | |||||
Número de cilindro | 2 | |||||
Tipo de cámara | Inyección directa | |||||
*diámetro*carrera, mm | 100*105 | |||||
Velocidad, rpm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
B(15) índice de salida de 15 minutos, KW/HP | 13,6/18,5 | 17/23.1 | 19,5/26,5 | 23/31.5 | 25/34 | 25.7/35 |
Clasificación de salida de A1212 horas, KW/HP | 11,5/15,6 | 14,6/19,9 | 16,5/22,4 | 19,5/26,5 | 21/28.5 | 21,8/29,5 |
Par máx., Nm | 88 | |||||
Min.velocidad estable sin carga,r/min | 900 | |||||
método de enfriamiento | Aire enfriado | |||||
Modo de inicio | Eléctrico | |||||
Peso neto / kg | 155 | |||||
Dimensiones generales (L*W*H), mm | 562*530*676 |
Modelo | F1L511 | |||||
Número de cilindro | 1 | |||||
Tipo de cámara | Inyección directa | |||||
*diámetro*carrera, mm | 100*105 | |||||
Velocidad, rpm | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
B(15) índice de salida de 15 minutos, KW/HP | 6.8/9.2 | 8.5/11.5 | 9.7/13.2 | 11,5/15,6 | 12.5/17 | 12,8/17,5 |
Clasificación de salida de A1212 horas, KW/HP | 5.7/7.7 | 7.3/9.9 | 8.2/11.1 | 9.7/13.2 | 10,5/14,3 | 10,9/14,8 |
Par máx., Nm | 44 | |||||
Min.velocidad estable sin carga,r/min | 900 | |||||
método de enfriamiento | Aire enfriado | |||||
Modo de inicio | Eléctrico | |||||
Peso neto / kg | 110 | |||||
Dimensiones totales (L*W*H), mm | 392*525*671 |
Correo:
info@antaiospower.com