Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
4BTA3.9
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PARA INGENIERÍA
Modelo | No. de Cly | Diámetro/carrera (mm) | Desplazamiento(L) | Potencia nominal (kilovatios) | Potencia nominal (CV) | Velocidad nominal (rpm) | |
4BTA3.9 | 4BTA3.9-C80-II | 4 | 102/120 | 3.9 | 60 | 81 | 2200 |
4BTA3.9-C100-II | 4 | 102/120 | 3.9 | 74 | 100 | 2200 | |
4BTA3.9-C110-II | 4 | 102/120 | 3.9 | 82 | 111 | 2200 | |
4BTA3.9-C125-II | 4 | 102/120 | 3.9 | 93 | 126 | 2300 | |
4BTA3.9-C130-II | 4 | 102/120 | 3.9 | 97 | 132 | 2500 |
Correo:
info@antaiospower.com