Correo electrónico : info@antaiospower.com
Teléfono : +86-13466327618
Agregar : 10-709, CBD Wanda Plaza, No. 93 Jianguo Road, Chaoyang Pekín China 100022
El motor para equipos de construcción.
| Modelo | BN4D22 | BN4D22T | ||
| Nº de cilindros | 4 | |||
| Forma de entrada de aire | Ingesta natural | Carga turbo | ||
| Acuerdo | Cámara de turbulencia de 4 tiempos refrigerada por agua | |||
| Desplazamiento (L) | 2.216 | |||
| Diámetro*carrera (mm) | 84x100 | |||
| Índice de compresión | 23.3:1 | 23.3:1 | ||
| Dirección de rotación (frente al ventilador) | Agujas del reloj | |||
| Capacidad del sistema de lubricación (L) | 10.6 | |||
| Sistema electrico | 12 V/24 V | |||
| Dimensión exterior (mm) | 950x520x850 | 660x490x700 | ||
| Peso neto / kg) | 218 | 194 | ||
| Velocidad (rpm) | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 |
| potencia (kilovatios) | 32 | 34 | 44 | 45 |
| Velocidad en Max.Torque (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Par máximo (Nm) | 130 | 130 | 185 | 185 |
| Consumo específico de combustible (g/kw.h) | 240 | 240 | 238 | 238 |
| Velocidad de ralentí mínima (rpm) | <750 | |||
El motor para grupos electrógenos
| Modelo | BN4D22 | BN4D22T | ||
| Nº de cilindros | 4 | |||
| Forma de entrada de aire | Ingesta natural | Carga turbo | ||
| Acuerdo | Cámara de turbulencia de 4 tiempos refrigerada por agua | |||
| Desplazamiento (L) | 2.216 | |||
| Diámetro*carrera (mm) | 84x100 | |||
| Índice de compresión | 23.3:1 | 23.3:1 | ||
| Dirección de rotación (frente al ventilador) | Agujas del reloj | |||
| Capacidad del sistema de lubricación (L) | 10.6 | |||
| Sistema electrico | 12 V/24 V | |||
| Dimensión exterior (mm) | 950x520x850 | 660x490x700 | ||
| Peso neto / kg) | 218 | 194 | ||
| Frecuencia (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Velocidad (rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potencia continua (kw) | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Potencia máxima (kilovatios) | 20 | 23 | 26 | 31 |
| 100 % Consumo de combustible a potencia nominal 100 % (g/kw.h) | 244 | 244 | 239 | 239 |
| Gobernante | <5% | |||
Correo:
info@antaiospower.com